Ekonomideki kur ve faiz artışları tüketimi etkilemedi
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye ekonomisinin 2018 yılının ikinci çeyreğinde Yüzde 5,2 düzeyinde büyüdüğünü belirtti.
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Zorlu konjonktürde bu oldukça takdire şayan bir büyümedir. Ancak bu büyüme hızı, ulusal ve küresel koşullar nedeniyle, bu yıl göreceğimiz son yüksek oranlı büyüme olacaktır. Bu nedenle, Türkiye’nin büyümenin kaynaklarını gözden geçirmesi ve verimlilik artışı temelli yeni bir rotaya yönelmesi gerekiyor” dedi. 2001 krizi sonrası girilen spekülatif dış kaynağa bağımlı tüketim çekişli büyüme yolunun artık sonuna gelindiğini de hatırlatan Yorgancılar “Yapılması gereken şey; stratejik düşünerek gelinen noktayı avantaja dönüştürmek, bunun için de sanayi ve tarımsal üretimi artırarak daha çok ihracat ile büyümektir. Merkez Bankası net döviz-altın rezervlerinin 30 milyar doların altına düştüğü bir ortamda bu daha da zorunlu hale gelmiştir” diye konuştu.
Kur artışı ihracatı destekledi
Açıklanan büyüme rakamlarını değerlendiren Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin yılın ikinci çeyreğinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin etkisiyle daha çok kamu ve özel tüketim çekişli büyüdüğünü ve bunun sürdürülmesi güç bir kulvar olduğunu vurguladı. Yorgancılar “İkinci çeyrek büyümenin alternatif maliyeti de yüksek olmuştur. Nitekim 2017 yılının ikinci çeyreğine göre bu yılın ikinci çeyreğinde bütçe açığı yüzde 149 oranında artarak 25 milyar TL’yi geçmiş, merkezi yönetim borç stokunda yüzde 18’lik artış olmuş, çeyreklik toplam TÜFE enflasyonu yüzde 1,5’ten yüzde 6,1’e yükselmiş, cari açık yüzde 29 oranında artmıştır. Dolayısıyla bu büyüme Türkiye’ye pahalıya mal olmuş gibi görünmektedir. Böylesi bir büyümenin sürdürülebilirlik sorunu olduğu da açıktır. Ayrıca, kur artışlarının mal ve hizmet dış ticareti üzerindeki etkileri belirginleşmiştir. Nitekim yarım Euro ve yarım dolardan oluşan döviz sepetinin yüzde 27 oranında arttığı ikinci çeyrekte mal hizmet ihracatı yüzde 4,5, buna karşılık mal ve hizmet ithalatı binde 3 oranında artmıştır. Kur artışlarının ihracatı desteklediği görülmektedir.” diye konuştu.
Sanayi rakamları sevindirici
İkinci çeyrekte hizmet ve sanayinin çekişli ancak dengesiz bir sektörel büyüme yaşandığını da vurgulayan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Nitekim ikinci çeyrekte hizmetler sektörünün yüzde 8, sanayi sektörünün yüzde 4,3, inşaat sektörünün binde 8 oranında büyüdüğü anlaşılmaktadır. Tarım sektörünün yüzde 1,9 oranında küçülmesi ise sektördeki kan kaybının devamına işaret etmektedir. Bu durum sektörün bütünüyle yeniden ele alınmasının zorunluluğuna işaret etmektedir. Tarım zorlu bir dönemden geçmektedir. Yılın ikinci çeyreğinde ülkemizin kilit sektörü olan sanayinin yüzde 4,3 oranında büyümesi oldukça sevindiricidir. Yine sanayi sektörünün en önemli alt boyutunu oluşturan, ihracatın neredeyse yüzde 90’ını gerçekleştiren imalat sanayinin yüzde 4,7 oranında büyüdüğü görülmektedir. Bu büyüme, yılın ikinci çeyreğinde sanayi sektörü ihracatının yüzde 3,3, ithalatın yüzde 4,8, istihdamının yüzde 5,3 arttığı bir ortamda gerçekleşmiştir. Büyüme oranına yakın istihdam artışı, kur artışlarının üretim ve istihdam üzerindeki olumlu etkisini ortaya koymaktadır.” dedi.
İnşaat sektörüne dikkat
Başkan Yorgancılar öte yandan yılın ilk çeyreğinde harcamalar yönünden büyüme verileri incelendiğinde özel tüketimin yüzde 6,3, kamu tüketiminin yüzde 7,2, yatırımların yüzde 3,9 oranında büyüdüğünün görüldüğünü de sözlerine ekleyerek “Yatırımların artmasına rağmen ciddi bir nitelik sorunu olduğu görülmektedir. Zira inşaat yatırımları yüzde 6,6 oranında artarken makine teçhizat yatırımları adeta yerinde saymış, ancak binde 6 oranında artmıştır. Bu durum kur artışlarından ve geleceğe ilişkin beklentilerin olumsuza dönmesinden makine teçhizat yatırımlarını oldukça olumsuz etkilendiği anlamına gelmektedir” dedi.
Yeni bir dönem
Başkan Yorgancılar “Ya yeni bir yol bulacağımız ya da yeni bir yol açacağımız bir döneme girdik. Devletimiz, üreticilerimiz ve halkımız ile birlikte bu dönemi atlatıp, sağlıklı, yüksek oranlı ve sürdürülebilir yeni bir büyüme patikasına girmek zorundayız. Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası’nın faiz kararının önemi daha da artmıştır.” ifadelerinin kullandı.
2016-2017-2018 YILI II. ÇEYREKLERİNDE EKONOMİK DURUM
2016-2017-2018 YILI II. ÇEYREKLERİNDE EKONOMİK DURUM |
|
| |||
|
| II ÇEYREK | |||
| 2016 | 2017 | 2018 | Artış % | |
GSYİH BÜYÜME HIZI % | 4,9 | 5,3 | 5,2 | -1,9 | |
SEKTÖREL | TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜME HIZI % | -3,4 | 7,0 | -1,5 | -121,4 |
HİZMET SEKTÖRÜ BÜYÜME HIZI % | 1,0 | 6,3 | 8,0 | 27,0 | |
SANAYİ SEKTÖRÜ BÜYÜME HIZI % | 4,7 | 5,9 | 4,3 | -27,1 | |
İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ BÜYÜME HIZI % | 4,8 | 5,9 | 4,7 | -20,3 | |
İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME HIZI % | 12,8 | 5,1 | 0,8 | -84,3 | |
HARCAMA | ÖZEL TÜKETİM % | 5,2 | 3,1 | 6,3 | 103,2 |
KAMU TÜKETİMİ % | 15,0 | -1,8 | 7,2 | -500,0 | |
YATIRIMLAR % | 2,0 | 7,7 | 3,9 | -49,4 | |
MAL VE HİZMET İHRACATI % | -1,7 | 11,0 | 4,5 | -59,1 | |
MAL VE HİZMET İTHALATI % | 7,1 | 2,2 | 0,3 | -86,4 | |
MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER | İSTİHDAM (Bin kişi) | 27.867 | 28.488 | 29.138 | 2,3 |
İŞSİZ (Bin kişi) | 2.895 | 3.225 | 3.136 | -2,8 | |
İŞSİZLİK ORANI (%) | 9,4 | 10,2 | 9,7 | -4,4 | |
SANAYİ İSTİHDAMI | 5.386 | 5.386 | 5.669 | 5,3 | |
SANAYİDE VERİMLİLİK ENDEKSİ | 105,5 | 107,4 | 109,4 | 1,9 | |
SANAYİDE BRÜT REEL ÜCRET ENDEKSİ | 110,3 | 112,0 | 118,3 | 5,6 | |
TOPLAM İHRACAT (Milyon Dolar) | 36.913 | 39.567 | 41.053 | 3,8 | |
TOPLAM SANAYİ İHRACATI (Milyon Dolar) | 35.487 | 38.272 | 39.534 | 3,3 | |
TOPLAM İTHALAT (Milyon Dolar) | 52.861 | 57.885 | 61.070 | 5,5 | |
TOPLAM SANAYİ İTHALATI (Milyon Dolar) | 49.367 | 53.285 | 55.846 | 4,8 | |
DIŞ TİCARET DENGESİ (Milyon Dolkar) | -15.947 | -18.318 | -20.016 | 9,3 | |
CARİ DENGE (Milyon Dolar) | -11.287 | -12.901 | -14.854 | 15,1 | |
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞİ (Milyon Dolar) | 2.771 | 2.069 | 2.670 | 29,0 | |
YABANCI PORTFÖY YATIRIM GİRİŞİ (Milyon Dolar) | 5.710 | 13.397 | -2.728 | -120,4 | |
TURİZM GELİRLERİ (Milyon Dolar) | 4.981 | 5.413 | 7.045 | 30,1 | |
TOPLAM MEVDUATLAR(Milyon TL) | 1.122.641 | 1.331.003 | 1.598.497 | 20,1 | |
TOPLAM KREDİLER (Milyon TL) | 1.571.533 | 1.922.166 | 2.368.827 | 23,2 | |
TİCARİ KREDİLER (Milyon TL) | 1.135.386 | 1.426.388 | 1.792.775 | 25,7 | |
TÜKETİCİ KREDİLERİ + KREDİ KARTI (Milyon TL) | 392.720 | 445.333 | 506.576 | 13,8 | |
TAKİPTEKİ KREDİLER (Ort. Milyon TL) | 53.438 | 61.572 | 69.308 | 12,6 | |
KARŞILIKSIZ KALAN ÇEK TUTARI (Milyon TL) | 4.814 | 2.687 | 3.522 | 31,1 | |
TL MEVDUAT FAİZİ (YILLIK %) | 11,54 | 11,74 | 14,19 | 20,9 | |
DOLAR MEVDUAT FAİZİ (YILLIK %) | 2,18 | 2,81 | 3,27 | 16,5 | |
EURO MEVDUAT FAİZİ (YILLIK %) | 1,21 | 1,45 | 1,54 | 6,2 | |
BORSA İSTANBUL ENDEKSİ (ORT.) | 79.999 | 95.416 | 103.065 | 8,0 | |
ABD DOLAR KURU (ORT.) | 2,895 | 3,582 | 4,369 | 22,0 | |
EURO KURU (ORT.) | 3,271 | 3,934 | 5,209 | 32,4 | |
(0,5 EURO+0,5 DOLAR) | 3,083 | 3,758 | 4,789 | 27,4 | |
EURO/DOLAR PARİTESİ (ORT.) | 1,130 | 1,099 | 1,194 | 8,6 | |
TÜFE ENFLASYONU (Üç aylık toplam %) | 1,83 | 1,49 | 6,10 | 309,4 | |
ÜFE ENFLASYONU (%) | 2,41 | 1,35 | 9,42 | 597,8 | |
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (Milyon TL) | 1.103 | -10.313 | -25.668 | 148,9 | |
BÜTÇE NAKİT DENGESİ (Milyon TL) | 4.557 | -10.262 | -22.916 | 123,3 | |
MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU (Milyar TL) | 695,1 | 804,7 | 950,1 | 18,1 | |
HAZİNE ORT. BORÇLANMA FAİZİ( Yıllık, Bileşik %) | 9,5 | 11,0 | 15,9 | 45,1 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.