İzmir'Beşik Gibi Sallanıyor

İzmir'Beşik Gibi Sallanıyor

Saat 23.26 'da Ege Denizinde 4.3 büyüklüğündeki deprem İzmir Genelinde Hissedildi

 

Depremin ardından yazılı açıklama yapan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığını  06.05'de Ege Denizinde 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yaklaşık 17 kilometre derinlikteki deprem İzmir'e 50 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremin ardından  İzmir'in Gözde tatil bölgesi Foça'da ve Ege denizinde 13  deprem daha meydana geldi
2016.06.06 00:41:32  38.6207   26.7185        7.3      -.-  2.0  -.-   FOCA (IZMIR)                                      İlksel

2016.06.06 00:22:35 38.6202 26.6250 2.7 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2016.06.06 00:06:10 38.6325 26.7385 12.5 -.- 1.5 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2016.06.06 00:05:04 38.6283 26.7293 11.9 -.- 1.5 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2016.06.06 00:02:56 38.6132 26.7213 5.2 -.- 1.5 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2016.06.06 00:00:16 38.6018 26.7848 2.4 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2016.06.05 23:57:25 38.6093 26.7692 6.6 -.- 2.0 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2016.06.05 23:56:34 38.6197 26.7045 6.4 -.- 2.3 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2016.06.05 23:53:31 38.6232 26.7325 6.2 -.- 1.7 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2016.06.05 23:52:43 38.6152 26.7285 6.2 -.- 1.8 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2016.06.05 23:50:06 38.6498 26.6955 13.2 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2016.06.05 23:44:23 38.6115 26.7412 10.0 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2016.06.05 23:43:19 38.6158 26.7672 9.3 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2016.06.05 23:40:41 38.6158 26.7198 15.2 -.- 3.1 3.3 FOCA (IZMIR) REVIZE02 (2016.06.05 23:40:40)

2016.06.05 23:37:19 38.6162 26.7325 9.8 -.- 1.5 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2016.06.05 23:36:49 38.6143 26.7380 3.7 -.- 1.6 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2016.06.05 23:32:43 38.6145 26.7453 11.0 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2016.06.05 23:29:33 38.6472 26.7628 12.0 -.- 2.3 -.- FOCA (IZMIR) İlksel

2016.06.05 23:26:19 38.6092 26.7020 17.0 -.- 4.3 4.2 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE02 (2016.06.05 23:26:18)

2016.06.05 23:23:37 38.6123 26.7018 7.0 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2016.06.05 23:08:48 38.7238 25.8597 5.4 -.- 2.5 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.