Vodafone Arena’da ilklerin heyecanı yaşandı
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) için her ay düzenli olarak hazırlanan medya raporu açıklandı
Süper Lig’in ilk derbisinde taraflar yenişemedi
EYLÜL AYININ EN ÇOK KONUŞULAN SPOR KULÜPLERİ | |||||
No | Spor Kulüpleri | Yazılı Basın | TV | Online Medya | Toplam |
1 | Beşiktaş | 7.899 | 2.134 | 46.315 | 56.348 |
2 | Fenerbahçe | 7.996 | 1.814 | 44.172 | 53.982 |
3 | Galatasaray | 7.786 | 1.968 | 44.104 | 53.858 |
4 | Trabzonspor | 6.187 | 669 | 25.858 | 32.714 |
5 | Bursaspor | 4.899 | 612 | 20.765 | 26.276 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Eylül 2016'da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||||
2016 – 2017 sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray, 2 – 2 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig’in 5. Haftasında Vodafone Arena’da ligin ilk derbisi gerçekleşirken, 2012 yılında eski İnönü Stadı’nda en son oynanan maçta Beşiktaş ile Galatasaray 3-3 berabere kalmıştı. UEFA Avrupa Ligi’nde 2016-2017 sezonu grup maçlarında ise ikinci hafta heyecanı geride kaldı.
Eylül ayında spor medyasında en çok konuşulanlar listesinde Beşiktaş 56 bin 348 haberle zirveyi belirlerken, Fenerbahçe 53 bin 982 haberle ikinci sırada yer aldı. Galatasaray 53 bin 858 haberle üçüncü, Trabzonspor 32 bin 714 haberle dördüncü olurken, Bursaspor 26 bin 276 haberle beşinci sırada yer aldı.
Kulüp yöneticileri gündemde yer almaya devam etti
EYLÜL AYININ EN ÇOK KONUŞULAN KULÜP YÖNETİCİLERİ | |||||
No | Spor Yöneticileri | Yazılı Basın | TV | Online Medya | Toplam |
1 | Fikret Orman | 823 | 240 | 5.799 | 6.862 |
2 | Aziz Yıldırım | 870 | 156 | 4.912 | 5.938 |
3 | Dursun Özbek | 673 | 180 | 4.027 | 4.880 |
4 | Muharrem Usta | 719 | 79 | 3.460 | 4.258 |
5 | Mahmut Uslu | 200 | 80 | 1.393 | 1.673 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Eylül 2016'da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||||
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 6 bin 862 haberle listenin ilk sırasında, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 5 bin 938 haberle ikinci sırada yer aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 4 bin 880 haberle kendine üçüncü sırada yer bulurken, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta 4 bin 258 haberle dördüncü sıraya yerleşti. Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü ise bin 673 habere konu edildi.
Şenol Güneş listenin zirve ismi
EYLÜL AYININ EN ÇOK KONUŞULAN TEKNİK DİREKTÖRLER | |||||
No | Teknik Direktörler | Yazılı Basın | TV | Online Medya | Toplam |
1 | Şenol Güneş | 1.574 | 493 | 11.472 | 13.539 |
2 | Fatih Terim | 1.533 | 439 | 9.337 | 11.309 |
3 | Jan Olde Riekerink | 1.491 | 34 | 9.166 | 10.691 |
4 | Ersun Yanal | 1.567 | 101 | 6.675 | 8.343 |
5 | Hamza Hamzaoğlu | 709 | 25 | 3.904 | 4.638 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Eylül 2016'da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||||
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 13 bin 539 haberle listenin zirvesinde yer aldı. Fatih Terim, 11 bin 309 haberle listenin ikinci sırasında yer buldu. Hollandalı Teknik Direktör Jan Olde Riekerink 10 bin 691 haberle üçüncü, Trabzonspor ’un Teknik Direktörü Ersun Yanal 8 bin 343 haberle dördüncü sırada yer aldılar. Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 4 bin 638 haberle listenin beşinci sırasında yer aldı.
Şampiyonlar Ligi’nde haftanın futbolcusu Quaresma
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, 8 bin 308 haberle medya listesinin ilk sırasına yerleşti. Quaresma, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçların ardından haftanın iyi futbolcusu olarak adından söz ettirdi.
Listenin ikinci sırasında Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Wesley Sneijder, 7 bin 544 habere konu oldu.
Beşiktaş derbisi sonrası GS TV’de açıklamada bulunan Sneijder, derbi sonucunun adil olduğunu vurguladı.
Milli oyuncu Arda Turan 7 bin 490 haberle üçüncü, Caner Erkin 7 bin 411 haberle dördüncü sırada yer aldılar.
Listenin beşinci sırasında 7 bin 411 haberle yer alan Gökhan Gönül, altıncı sırasında 6 bin 520 haberle Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, yedinci sırasında ise 6 bin 376 haberle Galatasaraylı Eren Derdiyok yer aldılar.
Robin Van Persie, Cenk Tosun ve Bruma, listenin devamında yer alan isimler arasındaydı.
EYLÜL AYININ EN ÇOK KONUŞULAN FUTBOLCULARI | |||||
No | Futbolcular | Yazılı Basın | TV | Online Medya | Toplam |
1 | Ricardo Quaresma | 863 | 239 | 7.206 | 8.308 |
2 | Wesley Sneijder | 1.048 | 125 | 6.371 | 7.544 |
3 | Arda Turan | 785 | 234 | 6.471 | 7.490 |
4 | Caner Erkin | 932 | 221 | 6.258 | 7.411 |
5 | Gökhan Gönül | 896 | 272 | 5.742 | 6.910 |
6 | Mehmet Topal | 853 | 315 | 5.352 | 6.520 |
7 | Eren Derdiyok | 789 | 236 | 5.351 | 6.376 |
8 | Robin Van Persie | 847 | 176 | 5.258 | 6.281 |
9 | Cenk Tosun | 703 | 262 | 5.016 | 5.981 |
10 | Bruma Armindo Tué Na Bangna | 800 | 136 | 4.746 | 5.682 |
11 | Ozan Tufan | 598 | 120 | 4.908 | 5.626 |
12 | Emmanuel Emenike | 881 | 251 | 4.309 | 5.441 |
13 | Oğuzhan Özyakup | 446 | 153 | 4.594 | 5.193 |
14 | Martin Skrtel | 641 | 2 | 4.403 | 5.046 |
15 | Fernando Muslera | 602 | 148 | 4.272 | 5.022 |
16 | Selçuk İnan | 651 | 142 | 4.070 | 4.863 |
17 | Samuel Eto'o | 690 | 20 | 3.908 | 4.618 |
18 | Simon Kjaer | 630 | 2 | 3.788 | 4.420 |
19 | Van der Wiel | 424 | 2 | 2.796 | 3.222 |
20 | Lukas Podolski | 490 | 100 | 2.613 | 3.203 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Eylül 2016’da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||||
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.